Yumurtalık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:38 05:16 12:39 16:28 19:51 21:23
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:37 05:16 12:39 16:28 19:52 21:24
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:36 05:15 12:39 16:28 19:53 21:25
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:35 05:15 12:39 16:29 19:53 21:26
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:34 05:14 12:39 16:29 19:54 21:27
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:33 05:14 12:39 16:29 19:55 21:28
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:32 05:13 12:39 16:29 19:55 21:29
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:32 05:13 12:40 16:30 19:56 21:30
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:31 05:13 12:40 16:30 19:57 21:31
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:30 05:12 12:40 16:30 19:57 21:32
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:30 05:12 12:40 16:30 19:58 21:33
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:29 05:12 12:40 16:30 19:59 21:34
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:29 05:11 12:40 16:31 19:59 21:35
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:28 05:11 12:41 16:31 20:00 21:35
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:28 05:11 12:41 16:31 20:00 21:36
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:27 05:11 12:41 16:31 20:01 21:37
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:27 05:11 12:41 16:31 20:02 21:38
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:27 05:11 12:41 16:32 20:02 21:38
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:26 05:10 12:41 16:32 20:02 21:39
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:26 05:10 12:42 16:32 20:03 21:40
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:26 05:10 12:42 16:32 20:03 21:40
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:26 05:10 12:42 16:33 20:04 21:41
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:26 05:10 12:42 16:33 20:04 21:41
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:26 05:11 12:43 16:33 20:05 21:42
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:26 05:11 12:43 16:33 20:05 21:42
Üst