Kumlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:37 05:15 12:36 16:25 19:47 21:18
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:36 05:14 12:36 16:25 19:48 21:19
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:35 05:14 12:36 16:25 19:49 21:20
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:34 05:13 12:36 16:25 19:50 21:22
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:33 05:13 12:36 16:25 19:50 21:23
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:33 05:12 12:37 16:26 19:51 21:24
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:32 05:12 12:37 16:26 19:52 21:24
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:31 05:11 12:37 16:26 19:52 21:25
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:30 05:11 12:37 16:26 19:53 21:26
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:30 05:11 12:37 16:26 19:54 21:27
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:29 05:10 12:37 16:27 19:54 21:28
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:29 05:10 12:37 16:27 19:55 21:29
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:28 05:10 12:38 16:27 19:55 21:30
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:28 05:10 12:38 16:27 19:56 21:31
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:38 16:27 19:57 21:31
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:38 16:28 19:57 21:32
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:38 16:28 19:58 21:33
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:39 16:28 19:58 21:34
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:39 16:28 19:59 21:34
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:39 16:29 19:59 21:35
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:39 16:29 20:00 21:35
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:39 16:29 20:00 21:36
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:25 05:09 12:40 16:29 20:00 21:36
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:25 05:09 12:40 16:30 20:01 21:37
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:25 05:09 12:40 16:30 20:01 21:37
Üst